Sócios Fundadores: |
0. | João Castro |
1. | Luis Filipe de Lara Everard do Amaral |
2. | Marcos Pedro Soromenho Silva Santos |
3. | Lourenço Correia de Matos |
4. | José Manuel de Figueiredo Krohn da Silva |
5. | António Pedro de Sá Alves Sameiro |
6. | D. Pedro da Costa de Sousa de Macedo (Villa Franca) |
7. | Miguel Maria Telles Moniz Côrte-Real |
8. | António Manuel Reis de Bivar Weinholtz |
9. | Marta Maria Alvim de Mello Champalimaud |
10. | Jorge Sebastião Matos de Brito e Abreu |
11. | João Pedro Franco Caiado Guerreiro |
12. | Duarte Maria da Silva Bruschy |
953. | Jose Manuel Sousa Guimaraes Morais Sarmento |
Sócios Honorários: |
| Director do Arquivo Nacional da Torre do Tombo |
| Prof. Dr. Bernardo Vasconcelos e Sousa |
| Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marquês de Floresta |
Sócios Regulares: |
13. | Hugo Sousa Tavares |
14. | Francisco Maria Morais David do Amaral |
15. | João Manuel de Figueiredo Pereira |
16. | Francisco Sanches Osório Montanha Rebelo |
17. | Maria Filomena Pinto de Almeida R.S.C.Castel-Branco |
18. | João José de Lemos da Cunha Matos |
19. | Lívio Pereira Correia |
20. | Rui Alberto Teixeira Gil |
21. | Maria Julia Oom do Vale Henriques de Oliveira Martins |
22. | Amiel Fernando Bragança de Miranda |
23. | João Bernardo Cassola de Sousa Galvão Teles |
24. | Maria de Lurdes Horta da Palma |
25. | Casimiro José da Cunha Puga |
26. | Francisco Jorge Falcão Pinto de Almeida |
27. | Teresa Maria da Mota Horta e Vale |
28. | João Nolasco Totta |
29. | Miguel Miranda Monteiro Queiroz Santos |
30. | Luís Miguel Figueiredo Martins Figueira |
31. | Luís Jervell |
32. | Manuel Novais Pimenta |
33. | Maria João Pereira da Costa |
34. | José Manuel Huet de Bacelar de Almeida |
35. | Guilherme Maia de Loureiro |
36. | Diogo de Paiva e Pona |
37. | Jorge Forjaz |
38. | José Miguel C Cabrita Matias |
39. | João Manuel Nunes dos Santos Teixeira |
40. | Luís Manuel Menezes Vieira de Araújo |
41. | Vasco Quintanilha da Fonseca Pastor Fernandes |
42. | Ricardo Charters d Azevedo |
43. | Lopo de Gouveia Durão Pacheco de Amorim |
44. | Maria José Brito Pereira do Nascimento Quintino |
45. | Gonçalo Peres |
46. | Anabela Natário |
47. | Maria Teresa do Amaral da Silva Sanches |
48. | Rita van Zeller |
49. | José Camões |
50. | Luis Pascoal |
51. | Gonçalo Maria Félix da Costa |
52. | D. Luis Manuel da Costa de Sousa de Macedo |
53. | Alexandra Barahona de Brito |
54. | Maria Madalena de Araújo Lima Salinas de Moura |
55. | Luís Manuel Simões Pelixo Coelho |
56. | João Manuel de Andrade Peres |
57. | Nuno Pombo |
58. | Jorge Sampaio da Silva |
59. | João Avelino Passos da Cunha Serra |
60. | Luisa Colen |
61. | Margarida Maria le Goullon Bonniz de Lemos |
62. | Fernando Henrique Louro da Penha Coutinho |
63. | Maria Isabel Azevedo |
64. | Vasco Botto Pimentel Galvão |
65. | Celestino Manuel de Abreu Pinto Costa |
66. | Carlos Themudo Barata |
67. | Tiago Rebelo de Andrade |
68. | Fernando Broetto Strehl |
69. | Alda Berneaud |
70. | Gustavo Sérgio da Costa Boto |
71. | Mário Miguel Machado de Vilhena da Cunha |
72. | Pedro Maria Barahona |
73. | Claudio Moss da Silva |
74. | José Pedro Fernandes da Costa Bastos |
75. | José Luis Cotrim da Silva Garcês |
76. | Manuel dos Anjos Subtil da Luz |
77. | Pedro Maria Zilhão de Sacadura Botte |
78. | António Cunha Bento |
79. | António Elias |
80. | Luís Miguel Calado Mateus Leal |
81. | Thiago Bezerra Vianna |
82. | Norberto Gondim Infante Pedroso |
83. | Augusto José da Silva Veiga |
84. | Manuel Aires Estrada dos Santos |
85. | Miguel Galaghar |
86. | João Filipe Santana de Almeida Capella Ramos |
87. | Alexandra Maria Ribeiro Gomes da Silva |
88. | Ema Gabriela Barreto Ferreira Marques Martins Ferreira |
89. | Luís Filipe Bual Falcão da Luz |
90. | Filipe Lopes |
91. | Carlos Raul da Silva de Sousa Bentes |
92. | Maria João Nogueira Ferrão Vieira Craigie |
93. | Ethel Karla Dacax |
94. | Pedro Daniel Pereira Bandola |
95. | Regina Costa |
96. | João Maria Clímaco Lilaia |
97. | Duarte Vilardebó Loureiro |
98. | Vítor Manuel Carvalho Melo |
99. | Antonio Henriques Nunes da Silva |
100. | Luiz Gonçalves Franzosi |
101. | Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da Silva |
102. | Pedro Tito de Morais |
103. | Edgar Nunes Cravo |
104. | Thiago Pavan Morales Martins |
105. | Nuno Miguel Marques Barata-Figueira |
106. | Sara Morais Caldas Gouveia Portela |
107. | Claudio Ramos Monteiro |
108. | António Franco |
109. | Maria Teresa Bustorff Silva |
110. | Filipe Carneiro de Almeida |
111. | Teresa Menezes Marques |
112. | Carlos Galvão Sobrinho |
113. | Diana Duarte Rizzolio |
114. | José Paulo Vicente Alcobia Neves |
115. | Pedro Gandra Gonçalves |
116. | Manuel Bernardo Neves de Vasconcelos |
117. | Jorge Manuel Boavida Fernandes Diniz |
118. | Francisco Braz Teixeira |
119. | António Pereira Rufino |
120. | António Paulo Soares Saldanha de Azevedo |
121. | Mário Luis Aspra de Matos |
122. | Bruno Alexandre Marques Sénica |
123. | Madalena Romão Mira |
124. | Manuel Alfredo Cortez da Silva Lopes |
125. | Ana Aguiar |
126. | João Miguel Loureiro Ramires Ramos |
127. | Susana Barros Castro Nunes de Oliveira |
128. | Anne Marie Karpoff |
129. | António Pedro Mendonça Vieira |
130. | Maria Rosália da Silva Galvão Lourenço |
131. | Teresa Garcia |
132. | Margarida Antunes |
133. | Francisco José Vieira Fernandes |
134. | Luís Carlos Basto da Fonseca Nunes da Silva |
135. | Aoife Fitzgerald |
136. | Jaime Manuel Canário Caldeira Barata Dona |
137. | Pedro Galvão Teles da Silva-Pereira |
138. | José Manuel Nunes Liberato |
139. | Jorge Barata |
140. | João Pedro Teixeira de Faria |
141. | Norberto de Freitas |
142. | Rafael Guarda Laterza |
143. | Silvia da Conceição Vilhena Alves |
144. | António Filipe Rebola Rosado |
145. | Miguel Gorjão-Henriques |
146. | Sandra Cristina Osório da Silva |
147. | Manuel Pizarro Bravo |
148. | Rui Jorge da Silva Gomes Borges |
149. | Jorge Morbey Ferro Ramos Pereira |
150. | Vitor Ambrósio |
151. | Ivo Diogo Correia da Silva |
152. | Patricia Delayti Telles |
153. | Matheus Renno Sartori |
154. | Izabela Ticon Maia |
155. | Tiago Daniel Lopes Morim Pereira de Matos |
156. | João Pedro Pedride Simões Lobato da Fonseca |
157. | Angela Maria de Ipola Caldeira Valença Pinto |
158. | Elsa Rosa Lopes |
159. | Valter José Lameiro Soares |
160. | José Luís Moura Borges |
161. | Paulo Figueira |
162. | Kenji Theodoro Karazawa Takashima |
163. | José João Loureiro |
164. | Helder de Jesus Ferreira Rodrigues |
165. | Sebastião Dargent de Albuquerque |
166. | Pedro Ferreira da Costa |
167. | João Manuel de Miranda da Costa Moura |
168. | Gabriel Mimoso |
169. | Adriana Duarte |
170. | Rita Bettencourt |
171. | Viviane Pompeu |
172. | Daniela Lains Pedrosa |
173. | Bruno Cordeiro |
174. | Pedro Manuel Guedes de Macedo Girão |
175. | Tayrony Sérgio Dias dos Santos Ferreira |
176. | Marily Cosmelli Cintra |
177. | João Eduardo Marinho |
178. | Vasco Centeno |
179. | Miguel Esperança Pina |
180. | João Vasco de Martins Granadeiro |
181. | Cristiano Rodrigues do Amaral |
182. | Saul Oliveira |
183. | João Amaral Frazão |
184. | Isabel Yglesias de Oliveira |
185. | Alice Santiago Faria |
186. | Roberto Castelo Branco Jorge |
187. | Cristina Lyris Pina de Miranda |
188. | Lourenço Rebelo de Andrade |
189. | Marcello Lisboa Saldanha |
190. | Diogo Miguel de Almeida Sargento |
191. | Claudia Cristina Rodrigues Pereira |
192. | Antonio Caram |
193. | Luísa Cândida Gonçalves Rosa Teixeira de Magalhães |
194. | Fábio Manuel Dias Coutinho de Abreu |
195. | Francisco Correia |
196. | António José de Pina Falcão |
197. | Filipa Daniela Peixoto Ferreira |
198. | Sofia Palha |
199. | Henrique Abranches Pinto Ramos da Costa |
200. | Mário Jorge Alvarenga Teles Carvalhal |
201. | António José Leitão das Neves Almeida |
202. | Jorge Castro |
203. | Vera Agostinho |
204. | António de Almeida Mendes |
205. | Yuri Pimenta de Oliveira Sá |
206. | Maria Alice Ferro Ferreira Nobre Azevedo |
207. | Isabela da Silva Baptista |
208. | Filomena Maria de Castro Alves |
209. | Isabel Moore |
210. | Sofia Anjos |
211. | Aureo Nunes Lucas |
212. | Maria do Carmo Costa Gonzaga |
213. | Luís Camilo Alves |
214. | Gastão Giometti |
215. | Mercedes Acuña |
216. | Maria José Sequeira Leitão de Justo |
217. | António Ornelas Mendes |
218. | Gus Meyer |
219. | Sílvia Rita do Prado Mendes Buttros |
220. | Rita Maria da Hora Santos Coelho Cavaleiro Ferreira |
221. | Margarida Leme |
222. | Maria da Conceição Costa Novaes Reis Leite Pinto |
223. | José Emílio Pilar de Oliveira Calvário |
224. | Joaquim Bernardo Silva |
225. | Paulo Jonglas de Sequeira Nunes |
226. | Fernando Jorge Marques Ponces de Carvalho |
227. | José Francisco Damas Antunes |
228. | Sidnei Curriça Fontes |
229. | Isabel Guapo |
230. | Alfredo Garcia |
231. | Maria Madalena Reis Soares Franco |
232. | José Manuel Afonso Abrunhosa |
233. | António José Pinheiro de Oliveira |
234. | Manuel Mateus Ganchas Gomes Viçoso |
235. | Antônio Carlos Pinto Vieira |
236. | José Miguel de Sousa Pinto |
237. | José Mariano dos Santos Soeiro |
238. | Diogo Fontaínhas |
239. | Emilia Maria Soares |
240. | Rozendo Galdino da Silva Filho |
241. | João Carlos Callixto |
242. | Debra L Burr |
243. | Rui José Árias Ribeiro |
244. | Manuela Brancanes |
245. | Florentino Marabuto |
246. | Ivone Maia de Mello |
247. | Ana Monica Nascimento Marques |
248. | Pedro António Pereira de Oliveira Telleria Teixeira |
249. | Ângela Fernandes |
250. | Frederico Leal |
251. | Jorge Manuel Ybarguem Malhôa do Amaral |
252. | Inês Maria Jordão Pinto |
254. | Evaldo de Almeida Poli |
255. | Paulo de Oliveira Arqueiro |
256. | Andreia Martinho Gonçalves |
257. | Adelina Cristina Aurélio Fernandes |
258. | J. C. Claudino |
259. | Victor Emanuel de Carvalho |
260. | Carlos Tavares de Brito |
261. | Maria de Fátima Panangeiro |
262. | Luis Varela |
263. | José Pedro Barosa |
264. | Marlene dos Santos Pequenão |
265. | Antonio Martínez |
266. | João José Cordovil Fernandes Cardoso |
267. | Maria Emilia Maia Lima de Barros |
268. | Eduardo Domingos Federico Alves Ferreira |
269. | Ricardo Duarte Levorato |
270. | Ricardo Matos |
271. | Alvarim António da Costa Babo |
272. | José Pereira Miguel |
273. | Luis Dias |
274. | Valeria Costa Santana |
275. | Isabel Gonzalez Vago |
276. | Sergio Tavares de Souza |
277. | Adriano Martins Pinheiro |
278. | Denis Queiroz dos Reis |
279. | Edward Marchwicki |
280. | Fernando Antonio Teixeira Távora |
281. | Marina Oliveira Martins |
282. | Luísa Maria Alves Mealha Stigter |
283. | Thayse De Castro |
284. | Carlos Oliveira |
285. | António Miguel Lino Santos Morgado |
286. | Casimiro Nuno da Rocha Pereira |
287. | Joana Tavares |
288. | Antonio Jose Marques Ribeiro |
289. | Ângela dos Santos Loura |
290. | Ricardo Baptista Fernandes |
291. | Francisco José da Gama Freixo Silva Ribeiro |
292. | Ariane Müller Brignol |
293. | Tiago Martins Ferreira Petinga |
294. | Manuel Fernando Castanheira Rufino |
295. | Fábio José Borges |
296. | José António Antunes Lopes Seco |
297. | Sandra Carla Matias Machado Frazão |
298. | Sérgio Freitas Milan de Almeida |
299. | Gustavo Endrigo Lopes de Figueiredo |
300. | Victor Joaquim Fialho Medinas |
301. | Fernando Manuel Amorim Mouzinho Faria |
302. | Paulo de Castro Fernandes |
303. | Ana Luísa Freitas |
304. | António Roberto Pestana da Silva Pinto de Gouveia |
305. | José Carlos Vitório Mocito |
306. | Thiago Dantas de Sousa Azarias |
307. | Carla Renata Franco Espinha |
308. | Marcos Rúben Freire da Rocha Soares |
309. | José Duarte Ramalho Ortigão Sanches |
310. | Erika Nepomuceno Barreiro |
311. | Alberto Maria Vieira de Meneses |
312. | Sharon Costa Tomás |
313. | Anderson Macedo |
314. | Carlos Ruy Borges |
315. | Ana Margarida Moura Neves Vicente Lopes |
316. | Glaucia Karen Jurgio dos Santos |
317. | Judite de Assis |
318. | Jacinto Manuel Morgado Simões Palma |
319. | Ingrid DePaulo |
320. | Sara Fialho |
321. | Alessandra Oliveira |
322. | Jorge Durão Neves |
323. | Cristina de Lima Marques Alves |
324. | Sofia Isabel Cadete Abreu |
325. | Sara Laborde |
326. | Luís Filipe Baptista Carloto dos Santos |
327. | Melissa Marien Marques |
328. | João Nuno Cativo Cardoso |
329. | Maria Deolinda de Jesus Pinto Carvalho Ruas |
330. | Luís André Tato Marinho Tomé Ribeiro |
331. | Célia Cristina Rodrigues Lopes |
332. | João Frederico Sousa Ferreira |
333. | Alexandre Maurício |
334. | Carlos Manuel Varanda Vilhena |
335. | Pedro Filipe Henriques Vicente da Costa Ribas |
336. | Dilnei João da Rosa |
337. | Adriano Silva de Oliveira |
338. | Júlio Maria da Cruz Tavares Meireles |
339. | Marta Lourenço |
340. | Maria Lígia Caldeira Rocha |
341. | André Luiz de Lima |
342. | Rolf Kemmler |
343. | Diana Rutledge |
344. | Nuno Beirão |
345. | Rui Silvestre de Andrade |
346. | Miguel de Barros Alves Caetano |
347. | Rui Tomás Vilaça de Castro Feijó |
348. | Francisco Artur Fonseca de Azevedo Vieira |
349. | Tiago Cruz |
350. | Alexandre Carlos Santana Matta |
351. | Ricardo Lopez Armesto |
352. | Renata Gabriele Martins |
353. | Henry Touchon de Freitas |
354. | Joaquim Augusto Montenegro Candido da Silva |
355. | Helena Ribeiro de Castro |
356. | José de Macedo Sá Barros |
357. | Diogo André Montes Bento dos Santos |
358. | José Alberto Silva |
359. | Jonathan E S Costa |
360. | Nelson Escravana |
361. | Paula Andréia Rewell Schlickmann |
362. | Nuno Arantes e Oliveira |
363. | Luis Cecilio |
364. | Artur Teixeira Bica |
365. | Maiara da Silva Gonçalves |
366. | Jorge de Lemos e Figueiredo Ferreira |
367. | Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado |
368. | Rubens Franco |
369. | Ilda Maria Neto Gomes Rosa |
370. | Eduardo Marques do Amparo Filho |
371. | Luiz Gustavo Silva de Lima |
372. | Teresinha Rodrigues Prada Soares |
373. | Ana Paula Goncalves de Oliveira |
374. | João van Zeller |
375. | Priscilla Cordeiro dos Santos |
376. | David Manuel Viegas Daniel Pereira Moreira |
377. | Mariana Rute Tavares dos Santos |
378. | Leonor Laranjeira |
379. | Edmundo Adelino da Silva Alves |
380. | Manuela Barão da Cunha |
381. | Maria do Céu Barbosa de Soveral |
382. | Camila Lima Pereira |
383. | Brigitte Muller |
384. | Nuno Cruz |
385. | Euclides Valente Soares |
386. | Alda Maria de Jesus Pires Caiado |
387. | João Carlos dos Santos Pinto Pessoa |
388. | Paulo Fernando Silva Pinto |
389. | Kedman Bessa |
390. | Liliana de Figueiredo Pinto |
391. | Glenn Baugh |
392. | Debora Leite David |
393. | Wilson da silva ferreira |
394. | Douglas Gomes Mingues Lopes |
395. | Thaina Santos Cardoso |
396. | Carolina Alves |
397. | Fabio Knauer |
398. | Karen Potter |
399. | Marcela Franco Itaborahy |
400. | Liene Dias Vicente |
401. | Rodrigo Nogueira D Ornellas |
402. | Miguel Filipe Mendes Gonçalves |
403. | Maria Manuela Lima Viegas Caeiro |
404. | Fernando Luís Schiappa de Azevedo |
405. | José Maria Cabral Vozone |
406. | Maria Teresa Monteverde Plantier Saraiva |
407. | Marcos Vinicius Ramos da Silva |
408. | José Augusto Gregório Grave |
409. | Thiago Nunes Buracas Magalhães |
410. | José Carlos Almeida de Sousa |
411. | Luiz Augusto Ventura Lopes |
412. | Pedro Virote |
413. | Anna Guerreiro |
414. | Nicholas Nettleton |
415. | Renata de Vasconcelos Coral |
416. | Virgílio Manuel S Oliveira |
417. | Djelmo Antonio |
418. | Paulo Manuel Múrias Bessone Mauritti |
419. | Daniel Mendes Ferreira |
420. | Bruna Palma Lima Bahia |
421. | Ricardo Jorge Carreiro Afonso |
422. | Sérgio Miguel Antunes Tarouca da Silva Gomes |
423. | Beatriz Lopes |
424. | Jovany Luís Alves de Medeiros |
425. | Vinicius Nunes Petropolis |
426. | Francisco M C Freire de Andrade |
427. | Herlon Moura dos Santos |
428. | Emanuella de Paula Rodrigues Pereira |
429. | Aglaia Brandao |
430. | Paulo de Freitas Nogueira |
431. | Jonathan Rodrigues Magalhães |
432. | Mario Jorge Ferreira dos Santos |
433. | Kelvin Henrique Santos Pauferro |
434. | Renata Nogueira Henriques de Bastos |
435. | Manuel António Azenha Santos Pereira |
436. | Ana Marilia Lopes Antunes Elias |
437. | Adriana Capela Villegas |
438. | Julio Cesar Cursino Filho |
439. | raquel laranjeira de faria pais |
440. | Adriana Moreira |
441. | Joaquim Filipe Dias Morgado Vences |
442. | Maria Luísa Sullivan |
443. | Vicente Alves do Ó |
444. | Diego Filgueiras Pernanchini |
445. | Alexandra Luxo-Piazza |
446. | José Constantino Costa |
447. | Maria Aparecida Mendes Guerra Sargaco |
448. | Jacemar Bittencourt de Souza |
449. | Jackson Nunes |
450. | JANYNE PEREIRA |
451. | Maria Eliete dos santos silva |
452. | Wilson Fernando Paiva |
453. | Eduardo Augusto Martins Dias |
454. | LEONARDO CORRÊA DO NASCIMENTO |
455. | Danilo |
456. | David José Monteiro Pinto |
457. | Manuel de Magalhães e Menezes Villas_Boas |
458. | Helena Maria Faria Quinta |
459. | Richard Ferreira |
460. | Tania Costa |
461. | Miguel Arimateia Lira Fernandes Lacerda |
462. | João Oliveira Costa |
463. | Carlos Jose Maciel |
464. | Gilberto de Almeida Nunes |
465. | Margarida Isabel Monteiro da Silva Gabriel |
466. | Susana Miguel Cândido Ferreira |
467. | Teresa Alexandra Lopes de Oliveira Costa |
468. | Isabelle Pelletret |
469. | Euclides Valente Soares |
470. | Ana Margarida Neto Vieira |
471. | Luis Manuel Cogumbreiro |
472. | Ana Paula Vilela do Vale Coimbra |
473. | Jorge Menezes |
474. | Patrocinia Rodrigues Soares Thomas |
475. | Renata Daquer Gomes |
476. | Tânia Isabel Rodrigues Maltez |
477. | Sarah Cristina de Assunção Papa |
478. | Adriana Maria Duarte Rebouças |
479. | Angela Fonseca |
480. | Francisco Guerra |
481. | Paulo José de Oliveira Lopes Jordão |
482. | Bruno Palma |
483. | Wilson Duffles |
484. | Ricardo Pavão Pionti |
485. | Tiago Baleia |
486. | Carlos Filipe Guerra da Anunciação Reis |
487. | Manuela Poitout |
488. | Manuel Pires |
489. | António José Amaro Freire Corte Real |
490. | Fernando Alberto Santos Costa Silva |
491. | Luis Alberto Pinto Mendonça |
492. | Ana Lorena Leal Pereira |
493. | Diogo André Almeida |
494. | João Reis |
495. | João Paulo A. Vaz Carvalho |
496. | Antonio Figueiredo |
497. | José Carlos Beato Saraiva Bravo |
498. | Hans-Joachim Hager |
499. | Gyordano Montenegro Brasiilino |
500. | Ana Paula Lestinho de Avila |
501. | Elizeu do Nascimento Brum |
502. | Jordana Garrido Saba Lobo |
503. | Lorena Cruz e Silva |
504. | Jorge Teixeira de Sampayo |
505. | Thiago Vieira Toledo |
506. | Deodato Cardoso |
507. | Nuno de Aragão Teixeira Mourão |
508. | Ana Paula Silva Martins Aires |
509. | Guilherme Aires Santos |
510. | Teresa Amanda Correia Lima Castelo Branco |
511. | Nuno Resende |
512. | Mery Alves Boasquives |
513. | Tiago Teixeira |
514. | Célia Marina Micali Rosado |
515. | Adalberto Pedro Dias |
516. | Maria Margarida Marino Ucha |
517. | Antonio Ramos de Carvalho Junior |
518. | Aníbal Francisco Carvalho dos Santos |
519. | António Pádua Figueiredo |
520. | Luís Alberto Santa Clara Neves Ferreira |
521. | Francisco Manuel Antunes Soares |
522. | Manuel Antonio Pinheiro Muacho |
523. | Carolina Lisboa de Carvalho Wanderley Cavalcanti |
524. | Shirley Jannuzzi |
526. | Rui de Bragança Pereira da Silva |
527. | Carlos Henrique Machado Brazinha |
528. | João Paulo Salgueiro Girbal |
529. | Ruben Tomás Martins d Elvas Leitão |
530. | Pedro Granada |
531. | Roger Figueira Dalcin |
532. | Erica Nara Bernardo |
533. | Ivo Vasconcelos Pedrosa |
534. | Diana Soeiro |
535. | Susana de Almeida |
536. | Maria José Paiva Fernandes Carvalho |
537. | Joaquim Floriano do Espirito Santo |
538. | Bruno Neves Belizario |
539. | Ana de Vasconcelos Lima Nogueira Simões |
540. | Ana Augusta de Albuquerque Garcia Caldeira |
541. | Rui Miguel Ramalho Carreteiro |
542. | Carla Maria Farias Madureira |
543. | Rui Fernando Figueiredo Viola |
544. | Joaquim Emílio Costa Almeida |
545. | José Gonçalves Costa e Silva |
546. | Luís Miguel Viterbo |
547. | Marina Resende |
548. | António Albuquerque |
549. | Alexandre Reis |
550. | Alexandre Mourão |
551. | Luiz Gustavo Ribeiro Mendes da Silva |
552. | Joao Asseiceira |
553. | Pedro Manuel Cabral de Magalhães |
554. | Ana da Costa Campos Lopes Alves |
555. | Maria Filomena Belo Narciso |
556. | Luis Manuel Bettencourt Garcia |
557. | Teresa Folhadela |
558. | Mónica Bello |
559. | Leonor Calvão Borges |
560. | José António Gouvêa Portela de Heredia |
561. | José Gabriel Queiró |
562. | Luis Noel da Silva Bastos |
563. | Carlos Manuel Pereira Farrica |
564. | Miguel Centeno Neves |
565. | Filipe Cardoso Castro Rego |
566. | Karen Matteo |
567. | Fernanda Mª M. M. Holbeche Fino Lobo |
568. | Maria Teresa de Sousa Raposo Ferros |
569. | Felipe Figueiredo Rosa |
570. | Maria da Assunção Cabral Nunes Mexia |
571. | David Fredette |
572. | Eugenia Maria Teixeira de Oliveira |
573. | João Alves |
574. | Augusto César Costa D Afonseca |
575. | Herminio Sanches Filho |
576. | José Guimarâes |
577. | João da Câmara Lomelino de Abreu Castelo-Branco |
578. | Camilla Souza Sena da Silva |
579. | José Eduardo Vieira da Silva Cordeiro de Menezes |
580. | Miguel Veludo Ferreira Nunes de Matos |
581. | João Rodrigues Cerqueira |
582. | Manuel Ferros |
583. | José António Goarmon Pedroso |
584. | Pedro Bugarin Henriques |
585. | José Joaquim Mesquita Teixeira de Oliveira |
586. | Álvaro José David de Sousa Holstein Ferreira |
587. | Carlos Leal Machado |
588. | Filipe José Estragadinho Boleto |
589. | Luísa da Camara Lomelino |
590. | Fernanda Martins |
591. | Vasco Fragoso Tavares de Bettencourt |
592. | Maria Madalena Tovar Figueira Leite e Pereira de Sousa Coutinho |
593. | Fábio André Alves Neves |
594. | Margarida Seara |
595. | Mônica da Silva Bahia |
596. | Cristiano José Seabra van Zeller |
597. | Gilvan do Nascimento Silva |
598. | Luis Felipe Tavares Silva |
599. | Ana Freitas |
600. | Fernando Lopes Cardoso |
601. | Manuel Goulart de Medeiros |
602. | Américo Gil Duarte Telo |
603. | Gonçalo Ferreira Bandeira Calheiros |
604. | Gislaine Aparecida Guerreiro |
605. | Paulo Alexandre Osorio Ramos |
606. | Francisco Oliveira |
607. | David Amaral Montez |
608. | William Vieira do Nascimento |
609. | Paulo José Vilela Machado e Costa |
610. | Sérgio Veloso |
611. | Maria Luísa Viegas Bennett |
612. | Luis Manuel de Vasconcelos da Costa e Castro |
613. | Estêvão Lucas Rodrigues do Carmo |
614. | Maria de Fátima Portulada Jordão |
615. | Hugo Leonardo da Silva Santos |
616. | Rute Filomeno |
617. | José Madureira |
618. | Nuno Miguel Aldeia Marques Luis |
619. | Maria José Neiva Ferreira de Almeida |
620. | Ricardo José Fernandes Coelho |
621. | Edmilson Jose da Silva |
622. | Cristina Paulino |
623. | José Manuel Hipólito Firmino da Costa |
624. | Luciane Aparecida Duarte Tomé |
625. | João Pedro de Mattos Tavares |
626. | Maria Luiza Galati Brasiliano |
627. | Pedro Miguel Silvestre Bergano Neto |
628. | Luis Pedro R D L Chaves Lopes |
629. | Ana Francisca Ramos de Souza |
630. | Pablo Guimarães |
631. | Maria Manuela Alves de Almeida |
632. | Carine Monteiro |
633. | Mário José de Araújo Torres |
634. | Fabiana Costa Bezerra |
635. | Juliana Chaves Moura |
636. | Maria José Pinto Barreira Rego de Sousa Xavier |
637. | Gabriel Dutra Nascimento Silva |
638. | Alessandro Sanches |
639. | Maria Albuquerque |
640. | Gabriela Erhart Lopes |
641. | Carla Gonçalves |
642. | João Manuel Teixeira Machado |
643. | João de Lima Veloso Filho |
644. | Guilherme Santos Silva |
645. | Margarida Maria de Figueiredo Yglesias de Oliveira Aragão Teixeira |
646. | Joyce de Sousa Tavares |
647. | Miguel Beltrão Ribeiro Ferreira |
648. | Laura Maria Teixeira Santos |
649. | Manuel Augusto Cabral Martins |
650. | Joana Alexandra Fonseca Lomelino Gomes Deleebeeck |
651. | Filomena Maria Pais Guimaraes |
652. | Maria Inês Pina Dias Costa |
653. | João Paulo Haddad Marques |
654. | Elianna Maria Schall |
655. | Guilherme Soares Moura |
656. | Joaquim de Melo Marinho Neto |
657. | Acácio Pinto |
658. | Reinaldo Nascimento Lopes |
659. | Luiz Henrique Marino Coto |
660. | Pedro Quintino Ribeiro e Silva |
661. | Camila de Oliveira Sena |
662. | Joana Lima |
663. | Jean Marie Delariberette |
664. | Roberto Castelo Branco Jorge |
665. | Ana Sofia Garcês Anselmo Fragoso Lopes Rhodes |
666. | Guilherme Lopes Dias |
667. | Leonardo Senna de Castro |
668. | Daniel Bezerra Lima Verde |
669. | Murilo Medeiros Silva |
670. | Rosany de Medeiros Silva |
671. | Mafalda Lucinda Pereira Trinca |
672. | Maria Rita de Souza Xavier |
673. | Miguel Costa |
674. | Marcela Medeiros Silva Lucas |
675. | Luiz Wanderlei de Souza |
676. | Flavia Oliveira de Souza |
677. | Tiago Miguel Carola Gonçalves |
678. | Ana Patrícia Vaz Kikuti |
679. | Erica Ribeiro Novais Brazio |
680. | João Pedro Tavares Português |
681. | Alberto Eduardo Morão Cabral Ferro |
682. | Jorge Soares |
683. | António Resende Correia Martins Martins |
684. | Fernando Puga Cisternas |
685. | Fernando Puga Matte |
686. | José Domingo Puga Cisternas |
687. | Sofia Puga Cisternas |
688. | Rodrigo Dumas Diniz |
689. | María Jesús Puga |
690. | Marcia Oliveira Serrinha |
691. | Catalina Torres Puga |
692. | Ignacio Puga Cisternas |
693. | Sofia de Almeida Ribeiro Caetano de Freitas |
694. | Miguel Souto |
695. | Henrique Corrêa da Silva |
696. | Antonio Vieira Batista Junior |
697. | Augusto de Oliveira Batista |
698. | Marco António de Oliveira Batista |
699. | Melissa Oliveira |
700. | João Mário Figueiredo Dias |
701. | Teresa Maria Gil Ferreira da Costa Pardal |
702. | Maria José Rasquete Rodrigues Maçaneiro |
703. | Paulo Moreira Fonseca Silva Serra |
704. | Dario Polacchini Neto |
705. | Carolina Carvalho de Souza |
706. | Ivo Bárcia |
707. | Fabiano Brazil Frota Aragão |
708. | Luciana Costa Cardacci |
709. | João Reinas |
710. | Marcos Conde Medeiros |
711. | Jorge Simões |
712. | Nathalia Lamosa Carneiro Brasileiro |
713. | Manuel Leal |
714. | António Franco Coelho |
715. | Rita Santos Rocha |
716. | Eduardo Sidney Vieira Valeriano |
717. | Vincent Santos |
718. | Ana Paula Cardoso |
719. | José Feio |
720. | David Rodrigues Barreirinhas |
