Estatutos
Actividades
Apoios
Sócios
Inscrição/Quotas
Livraria
Contactos
História
Roteiro
Indice Temático
Indice Analítico
Sala dos Índices
Arquivos Distritais
Bibliografia
Bases de Dados
Paroquiais
Ajuda
Roteiro Índice Temático Bases de Dados Contactos
Inventário dos Registos Paroquiais
Distritos > Lisboa > Arruda dos Vinhos > Arruda dos Vinhos
Livro Tipo Ano Inicial Ano Final Índice Livro Índice G-M Link Imagem
Baptismos
1 B 1666 1712 N N --
2 B 1776 1796 N N --
3 B 1751 1810 N N --
4 B 1796 1811 N N --
5 B 1810 1824 N N --
6 B 1824 1839 N N --
7 B 1839 1860 N N --
8 B 1861 1863 N N --
9 B 1863 1868 N N --
10 B 1868 1877 N N --
11 B 1878 1881 N N --
12 B 1881 1882 N N --
13 B 1882 1883 N N --
14 B 1884 1884 N N --
15 B 1885 1885 N N --
16 B 1886 1886 N N --
17 B 1887 1887 N N --
18 B 1888 1888 N N --
19 B 1889 1889 N N --
20 B 1890 1890 N N --
21 B 1891 1891 N N --
22 B 1892 1892 N N --
23 B 1893 1893 N N --
24 B 1894 1894 N N --
25 B 1895 1895 N N --
26 B 1896 1896 N N --
27 B 1897 1897 N N --
28 B 1898 1898 N N --
29 B 1899 1899 N N --
30 B 1900 1900 N N --
31 B 1901 1901 N N --
32 B 1902 1902 N N --
33 B 1903 1903 N N --
34 B 1904 1904 N N --
Casamentos
1 C 1729 1734 N N --
2 C 1757 1802 N N --
3 C 1802 1810 N N --
4 C 1811 1839 N N --
5 C 1839 1871 N N --
6 C 1872 1878 N N --
7 C 1879 1883 N N --
8 C 1884 1884 N N --
9 C 1885 1885 N N --
10 C 1886 1886 N N --
11 C 1887 1887 N N --
12 C 1888 1888 N N --
13 C 1889 1889 N N --
14 C 1890 1890 N N --
15 C 1891 1891 N N --
16 C 1892 1892 N N --
17 C 1893 1893 N N --
18 C 1894 1894 N N --
19 C 1895 1895 N N --
20 C 1896 1896 N N --
21 C 1897 1897 N N --
22 C 1898 1898 N N --
23 C 1899 1899 N N --
24 C 1900 1900 N N --
25 C 1901 1901 N N --
26 C 1902 1902 N N --
27 C 1903 1903 N N --
28 C 1904 1904 N N --
Óbitos
1 O 1660 1681 N N --
2 O 1699 1722 N N --
3 O 1775 1802 N N --
4 O 1810 1840 N N --
5 O 1840 1873 N N --
6 O 1874 1878 N N --
7 O 1879 1882 N N --
8 O 1882 1884 N N --
9 O 1884 1884 N N --
10 O 1885 1885 N N --
11 O 1886 1886 N N --
12 O 1887 1887 N N --
13 O 1888 1888 N N --
14 O 1889 1889 N N --
15 O 1890 1890 N N --
16 O 1891 1891 N N --
17 O 1892 1892 N N --
18 O 1893 1893 N N --
19 O 1894 1894 N N --
20 O 1895 1895 N N --
21 O 1896 1896 N N --
22 O 1897 1897 N N --
23 O 1898 1898 N N --
24 O 1899 1899 N N --
25 O 1900 1900 N N --
26 O 1901 1901 N N --
27 O 1902 1902 N N --
28 O 1903 1903 N N --
29 O 1904 1904 N N --
Mistos
1 M 1734 1840 N N --
Duplicados de Baptismos
1 DB 1860 1860 N N --
2 DB 1861 1861 N N --
3 DB 1862 1862 N N --
4 DB 1863 1863 N N --
5 DB 1864 1864 N N --
6 DB 1865 1865 N N --
7 DB 1866 1866 N N --
8 DB 1867 1867 N N --
9 DB 1868 1868 N N --
10 DB 1868 1868 N N --
11 DB 1869 1870 N N --
12 DB 1871 1873 N N --
13 DB 1874 1874 N N --
14 DB 1875 1876 N N --
15 DB 1877 1878 N N --
16 DB 1879 1879 N N --
17 DB 1880 1880 N N --
18 DB 1881 1882 N N --
19 DB 1882 1883 N N --
20 DB 1884 1884 N N --
21 DB 1885 1885 N N --
22 DB 1886 1886 N N --
23 DB 1887 1887 N N --
24 DB 1888 1888 N N --
25 DB 1889 1889 N N --
26 DB 1890 1890 N N --
27 DB 1891 1891 N N --
28 DB 1892 1892 N N --
29 DB 1893 1893 N N --
30 DB 1894 1894 N N --
31 DB 1895 1895 N N --
32 DB 1896 1896 N N --
33 DB 1897 1897 N N --
34 DB 1898 1898 N N --
35 DB 1899 1899 N N --
36 DB 1900 1900 N N --
37 DB 1901 1901 N N --
38 DB 1902 1902 N N --
39 DB 1903 1903 N N --
40 DB 1904 1904 N N --
41 DB 1905 1905 N N --
42 DB 1906 1906 N N --
43 DB 1907 1907 N N --
44 DB 1908 1908 N N --
45 DB 1909 1909 N N --
46 DB 1910 1910 N N --
Duplicados de Casamentos
1 DC 1860 1860 N N --
2 DC 1861 1861 N N --
3 DC 1862 1862 N N --
4 DC 1863 1863 N N --
5 DC 1864 1864 N N --
6 DC 1865 1865 N N --
7 DC 1866 1866 N N --
8 DC 1867 1867 N N --
9 DC 1868 1868 N N --
10 DC 1869 1870 N N --
11 DC 1871 1874 N N --
12 DC 1875 1877 N N --
13 DC 1878 1882 N N --
14 DC 1883 1883 N N --
15 DC 1884 1884 N N --
16 DC 1885 1885 N N --
17 DC 1886 1886 N N --
18 DC 1887 1887 N N --
19 DC 1888 1888 N N --
20 DC 1889 1889 N N --
21 DC 1890 1890 N N --
22 DC 1891 1891 N N --
23 DC 1892 1892 N N --
24 DC 1893 1893 N N --
25 DC 1894 1894 N N --
26 DC 1895 1895 N N --
27 DC 1896 1896 N N --
28 DC 1897 1897 N N --
29 DC 1898 1898 N N --
30 DC 1899 1899 N N --
31 DC 1900 1900 N N --
32 DC 1901 1901 N N --
33 DC 1902 1902 N N --
34 DC 1903 1903 N N --
35 DC 1904 1904 N N --
36 DC 1905 1905 N N --
37 DC 1906 1906 N N --
38 DC 1907 1907 N N --
39 DC 1908 1908 N N --
40 DC 1909 1909 N N --
41 DC 1910 1910 N N --
Duplicados de Óbitos
1 DO 1860 1860 N N --
2 DO 1861 1861 N N --
3 DO 1862 1862 N N --
4 DO 1863 1863 N N --
5 DO 1864 1864 N N --
6 DO 1865 1865 N N --
7 DO 1866 1866 N N --
8 DO 1867 1867 N N --
9 DO 1868 1868 N N --
10 DO 1869 1870 N N --
11 DO 1871 1874 N N --
12 DO 1875 1876 N N --
13 DO 1877 1877 N N --
14 DO 1878 1880 N N --
15 DO 1881 1883 N N --
16 DO 1884 1884 N N --
17 DO 1885 1885 N N --
18 DO 1886 1886 N N --
19 DO 1887 1887 N N --
20 DO 1888 1888 N N --
21 DO 1889 1889 N N --
22 DO 1890 1890 N N --
23 DO 1891 1891 N N --
24 DO 1892 1892 N N --
25 DO 1893 1893 N N --
26 DO 1894 1894 N N --
27 DO 1895 1895 N N --
28 DO 1896 1896 N N --
29 DO 1897 1897 N N --
30 DO 1898 1898 N N --
31 DO 1899 1899 N N --
32 DO 1900 1900 N N --
33 DO 1901 1901 N N --
34 DO 1902 1902 N N --
35 DO 1903 1903 N N --
36 DO 1904 1904 N N --
37 DO 1905 1905 N N --
38 DO 1906 1906 N N --
39 DO 1907 1907 N N --
40 DO 1908 1908 N N --
41 DO 1909 1909 N N --
42 DO 1910 1910 N N --
Tutelas
1 T 1811 1824 N N --
2 T 1833 1857 N N --
3 T 1857 1867 N N --