Estatutos
Actividades
Apoios
Sócios
Inscrição/Quotas
Livraria
Contactos
História
Roteiro
Indice Temático
Indice Analítico
Sala dos Índices
Arquivos Distritais
Bibliografia
Bases de Dados
Paroquiais
Ajuda
Roteiro Índice Temático Bases de Dados Contactos
Inventário dos Registos Paroquiais
Distritos > Aveiro > Águeda
Paroquias Totais Anos
> <
Agadão 3 1597 1888
Aguada de Baixo 3 1574 1888
Aguada de Cima 3 1601 1888
Águeda 3 1608 1888
Barrô 3 1630 1888
Belazaima do Chão 3 1699 1888
Castanheira do Vouga 3 1580 1888
Espinhel 3 1624 1888
Fermentelos 3 1742 1888
Lamas do Vouga 3 1577 1888
Macieira de Alcoba 3 1610 1878
Macinhata do Vouga 3 1556 1888
Óis da Ribeira 3 1657 1888
Préstimo 3 1741 1888
Recardães 3 1648 1888
Segadães 3 1654 1888
Travassô 3 1640 1888
Trofa 3 1634 1888
Valongo do Vouga 3 1608 1888
  57