Estatutos
Actividades
Apoios
Sócios
Inscrição/Quotas
Livraria
Contactos
História
Roteiro
Indice Temático
Indice Analítico
Sala dos Índices
Arquivos Distritais
Bibliografia
Bases de Dados
Paroquiais
Ajuda
Roteiro Índice Temático Bases de Dados Contactos
Inventário dos Registos Paroquiais
Distritos > Aveiro > Anadia
Paroquias Totais Anos
> <
Ancas 3 1638 1804
Arcos 3 1582 1845
Avelãs de Caminho 3 1779 1828
Avelãs de Cima 3 1576 1896
Mogofores 3 1600 1831
Moita 3 1565 1842
Óis do Bairro 3 1649 1816
Sangalhos 3 1551 1857
São Lourenço do Bairro 3 1600 1825
Tamengos 3 1658 1852
Vila Nova de Monsarros 3 1551 1816
Vilarinho do Bairro 3 1610 1856
  36