Estatutos
Actividades
Apoios
Sócios
Inscrição/Quotas
Livraria
Contactos
História
Roteiro
Indice Temático
Indice Analítico
Sala dos Índices
Arquivos Distritais
Bibliografia
Bases de Dados
Paroquiais
Ajuda
Roteiro Índice Temático Bases de Dados Contactos
Inventário dos Registos Paroquiais
Distritos > Aveiro > Arouca
Paroquias Totais Anos
> <
Albergaria das Cabras 3 1663 1797
Alvarenga 3 1719 1828
Arouca 3 1581 1834
Burgo 3 1620 1831
Cabreiros 3 1611 1829
Canelas 3 1657 1815
Chave 3 1673 1833
Covelo de Paivó 3 1656 1829
Escariz 3 1593 1835
Espiunca 3 0 1815
Fermedo 3 1646 1867
Mansores 3 1659 1813
Rossas 3 0 1809
Santa Eulália 3 1564 1818
São Miguel do Mato 3 1656 1837
Tropeço 3 1564 1770
Urrô 3 1564 1807
Várzea 3 1575 1814
  54